Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports Hybrid 1.8 Team D LED |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() LEXUS RX 450h Luxury Line AWD |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 35.500 € | 52.990 € | 34.199 € | 17.500 € | 41.391 € | 35.850 € | 53.900 € | 17.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
effizienzklasse | - | E | - | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
erstzulassung | 02.2024 | 03.2025 | 10.2024 | 09.2024 | 03.2024 | 12.2016 | 03.2024 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Silber | Schwarz | Schwarz | Beige | Rot | Schwarz | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 2487 | 1798 | 998 | 1490 | 3456 | 2487 | 998 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Braun | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | - | Stoff | Stoff | Vollleder | Vollleder | Velours | Stoff |
internenummer | 105116 | 02048897 | 0r063046 | 00247693 | 01000220 | 02012707 | 0d185854 | 00250843 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 3000 km | 2000 km | 10 km | 10 km | 4000 km | 57257 km | 31000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 227 | 103 | 53 | 100 | 230 | 225 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 227 kW (309 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 230 kW (313 PS) | 225 kW (306 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Corolla | NX 450h+ | C-HR | Aygo | LBX | RX 450h | RAV 4 | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 65760 | 60314 | 65760 | 63607 | 60314 | 60314 | 36100 | 63607 |
preis | 29.832,00 | 44.529,00 | 28.739,00 | 14.706,00 | 34.782,00 | 35.850,00 | 45.294,00 | 14.706,00 |
ps | 140 | 309 | 140 | 72 | 136 | 313 | 306 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 35.500 € | 52.990 € | 34.199 € | 17.500 € | 41.391 € | 35.850 € | 53.900 € | 17.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.