Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0 P200 R-Dynamic SE NAVI |
---|---|---|---|
Preis | 36.350 € | 26.400 € | 42.990 € |
abs | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja |
erstzulassung | 02.2025 | 10.2024 | 08.2023 |
esp | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Weiss | Braun |
fensterheber | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein |
garantie | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1490 | 1997 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | keine Angaben |
internenummer | 184935 | 00264237 | ph227167 |
jahreswagen | nein | nein | nein |
kilometerstand | 3000 km | 10 km | 15000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | nein |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - |
kw | 103 | 85 | 147 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 147 kW (200 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | LAND ROVER |
modell | Corolla | Yaris | Range Rover Evoque |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Notrad |
panoramadach | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 36100 |
preis | 30.546,00 | 22.185,00 | 36.126,00 |
ps | 140 | 116 | 200 |
radio | ja | ja | nein |
regensensor | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - |
sortleasing | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein |
Preis | 36.350 € | 26.400 € | 42.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.