Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid F Sport Paket |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D |
![]() FORD EcoSport 1.0 EcoBoost COOL & CONNECT Allwetter |
---|---|---|---|
Preis | 48.850 € | 53.900 € | 13.990 € |
abs | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 8 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | G | B |
einparkhilfe | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein |
erstzulassung | 02.2022 | 07.2024 | 02.2019 |
esp | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Blau | Grau | Beige |
fensterheber | ja | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | ja | nein |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1997 | 998 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | keine Angaben | Stoff | Stoff |
internenummer | 02001030 | rz038540 | 1kc78307 |
jahreswagen | nein | nein | nein |
kilometerstand | 58371 km | 2000 km | 34200 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja |
klimaanlage | nein | ja | nein |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - |
kw | 136 | 130 | 74 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein |
leistung | 136 kW (185 PS) | 130 kW (177 PS) | 74 kW (101 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | FORD |
modell | NX 450h+ | Proace (Verso) | EcoSport |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 36100 |
preis | 41.050,00 | 45.294,00 | 13.990,00 |
ps | 185 | 177 | 101 |
radio | nein | ja | nein |
regensensor | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - |
sortleasing | - | - | - |
sportfahrwerk | ja | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein |
Preis | 48.850 € | 53.900 € | 13.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.