Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Comfort KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Hilux 2.4 D-4D Double Cab Comfort 4x4 |
![]() VW Amarok PanAmericana 3.0TDI V6 177kW 360°KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS NX 350h Executive Line + Technik + Pano |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 23.900 € | 43.821 € | 44.990 € | 64.900 € | 17.500 € | 17.500 € | 68.100 € | 42.900 € | 17.700 € |
abs | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | - | - | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 03.2025 | 11.2024 | 11.2024 | 04.2025 | 10.2024 | 10.2024 | 05.2024 | 11.2024 | 10.2024 |
esp | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Silber | Grau | Weiss | Grau | Grau | Grün | Weiss | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 2487 | 2393 | 2998 | 998 | 998 | 2487 | 2487 | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff |
internenummer | 00310582 | 0d067592 | 01792881 | ps017126 | 00250768 | 00250821 | 02018477 | 0d069030 | 00251073 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 1500 km | 2500 km | 1000 km | 10 km | 10 km | 24000 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 160 | 110 | 177 | 53 | 53 | 179 | 160 | 53 |
laserscheinwerfer | - | nein | - | nein | - | - | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | - | ja | - | ja | - | - | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 160 kW (218 PS) | 110 kW (150 PS) | 177 kW (241 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 179 kW (243 PS) | 160 kW (218 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Yaris | RAV 4 | Hilux | Amarok | Aygo | Aygo | NX 350h | RAV 4 | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Reserverad | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 |
preis | 20.084,00 | 36.824,00 | 37.807,00 | 54.538,00 | 14.706,00 | 14.706,00 | 57.227,00 | 36.050,00 | 14.874,00 |
ps | 116 | 218 | 150 | 241 | 72 | 72 | 243 | 218 | 72 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
regensensor | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | - | - | nein | nein | - |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 23.900 € | 43.821 € | 44.990 € | 64.900 € | 17.500 € | 17.500 € | 68.100 € | 42.900 € | 17.700 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.