Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() LEXUS LS500h Luxury Line SHZ KLIMA 360°KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() HYUNDAI i20 blue 1.0 T-GDI DCT Trend Digital-Paket |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 38.400 € | 68.200 € | 43.971 € | 92.900 € | 18.500 € | 14.400 € | 52.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | C | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | C | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 05.2024 | 02.2024 | 03.2025 | 05.2023 | 01.2025 | 05.2019 | Neu |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Sportwagen/Coupé | Van/Kleinbus | Limousine | Kleinwagen | Kleinwagen | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Neuwagen |
farbe | Grau | Schwarz | Blau | Grau | Beige | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
garantie | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 2998 | - | 3456 | 998 | 998 | 1968 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Vollleder | Vollleder | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 01006160 | 0w069544 | rj038658 | 05002651 | 00269873 | kz541896 | s9014237 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 4000 km | 1000 km | 1000 km | 14000 km | 1500 km | 64400 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Elektro | Hybrid | Benzin | Benzin | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 250 | 100 | 264 | 53 | 74 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 100 kW (136 PS) | 250 kW (340 PS) | 100 kW (136 PS) | 264 kW (359 PS) | 53 kW (72 PS) | 74 kW (101 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | HYUNDAI | VW |
modell | LBX | Supra | Proace (Verso) | LS 500h | Aygo | i20 | Crafter |
multifunktionslenkrad | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 60314 | 65760 | 60314 | 63607 | 65760 | 63607 |
preis | 32.269,00 | 57.311,00 | 36.950,00 | 78.067,00 | 15.546,00 | 14.400,00 | 44.454,00 |
ps | 136 | 340 | 136 | 359 | 72 | 101 | 140 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 38.400 € | 68.200 € | 43.971 € | 92.900 € | 18.500 € | 14.400 € | 52.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.