Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS RZ 450 eLuxury,- Design Paket, PANO, LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
![]() LEXUS RZ 450e Luxury,- Paket, PANO, LED |
![]() TOYOTA RAV4 2,5 l Hybrid 4x4 Edition |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA AYGO 1,0 l 5-tg. 'x-final' KAMERA KLIMA |
![]() MINI One 1.5 1 HAND John Cooper Works Sportpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 46.900 € | 29.800 € | 46.500 € | 22.870 € | 26.400 € | 14.370 € | 16.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | A-plus | - | - | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 08.2023 | 09.2024 | 05.2023 | 04.2016 | 10.2024 | 08.2021 | 04.2020 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Blau | Silber | Schwarz | Blau | Weiss | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | - | 1490 | - | 2494 | 1490 | 998 | 1499 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | - | Stoff | - | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff |
internenummer | 0a010158 | 00009061 | 0a011527 | 0d017879 | 00264251 | 0n663604 | 02m24080 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 8000 km | 10 km | 16100 km | 19179 km | 10 km | 23809 km | 51900 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
kraftstoff | Elektro | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 230 | 96 | 230 | 131 | 85 | 53 | 75 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 230 kW (313 PS) | 96 kW (131 PS) | 230 kW (313 PS) | 131 kW (178 PS) | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) | 75 kW (102 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | MINI |
modell | RZ 450 | Yaris | RZ 450 | RAV 4 | Yaris | Aygo | One |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
panoramadach | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 |
preis | 39.412,00 | 25.042,00 | 39.076,00 | 22.870,00 | 22.185,00 | 14.370,00 | 16.990,00 |
ps | 313 | 131 | 313 | 178 | 116 | 72 | 102 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 46.900 € | 29.800 € | 46.500 € | 22.870 € | 26.400 € | 14.370 € | 16.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.