Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D KAMERA SHZ |
![]() VW T6 Transporter Kombi 2.0 TDI, AHK, Einparkhilfe vorne+hinten |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Select Doppelkabine |
![]() VW T6 Transporter 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() FORD Focus 1.5 EcoBoost Active NAVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 18.570 € | 38.900 € | 44.500 € | 31.900 € | 25.700 € | 30.200 € | 33.600 € | 19.570 € |
abs | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | - | Vordere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | - | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | - | nein | nein | nein | - |
bluetooth | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | A-plus | - | - | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
erstzulassung | 10.2022 | 06.2023 | 10.2024 | 03.2023 | 08.2023 | 03.2025 | 10.2024 | 07.2019 |
esp | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kastenwagen | Andere Transporter/Lkw bis 7,5 t | Kastenwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Rot | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Schwarz | Schwarz | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1968 | 1997 | 1968 | 1798 | 1490 | 1798 | 1496 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben |
internenummer | 00074638 | px025480 | rz062072 | ph050746 | 0e044749 | 0a073044 | 0r063421 | njp17071 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 80768 km | 6000 km | 7500 km | 13122 km | 46662 km | 10 km | 10 km | 41592 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Diesel | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 81 | 106 | 81 | 103 | 96 | 103 | 134 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | - | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - | - | - | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 81 kW (110 PS) | 106 kW (144 PS) | 81 kW (110 PS) | 103 kW (140 PS) | 96 kW (131 PS) | 103 kW (140 PS) | 134 kW (182 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | FORD |
modell | Yaris | T6 Transporter | Proace (Verso) | T6 Transporter | Corolla | Yaris | C-HR | Focus |
multifunktionslenkrad | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 36100 | 63607 |
preis | 18.570,00 | 32.689,00 | 37.395,00 | 26.807,00 | 21.597,00 | 25.378,00 | 28.235,00 | 19.570,00 |
ps | 116 | 110 | 144 | 110 | 140 | 131 | 140 | 182 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | - | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 18.570 € | 38.900 € | 44.500 € | 31.900 € | 25.700 € | 30.200 € | 33.600 € | 19.570 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.