Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() VW T6 Transporter Kombi 2.0 TDI, AHK, Einparkhilfe vorne+hinten |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 33.900 € | 36.900 € | 33.990 € | 38.900 € | 17.700 € | 41.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | C | A-plus | C | - | A-plus-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 11.2024 | 09.2024 | 05.2024 | 06.2023 | 10.2024 | 06.2024 |
esp | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Jahreswagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung |
farbe | Schwarz | Silber | Blau | Weiss | Rot | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1798 | 1490 | 1968 | 998 | 1987 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | - | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 01023274 | 147619 | 01005823 | px025480 | 00252496 | 0r008444 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 5300 km | 1500 km | 6000 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 103 | 100 | 81 | 53 | 164 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 81 kW (110 PS) | 53 kW (72 PS) | 164 kW (223 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | VW | TOYOTA | TOYOTA |
modell | LBX | Corolla | LBX | T6 Transporter | Aygo | C-HR |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 60314 | 65760 | 65760 | 63607 | 63607 | 64293 |
preis | 28.487,00 | 31.008,00 | 28.563,00 | 32.689,00 | 14.874,00 | 35.210,00 |
ps | 136 | 140 | 136 | 110 | 72 | 223 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 33.900 € | 36.900 € | 33.990 € | 38.900 € | 17.700 € | 41.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.