Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() SUBARU Forester 2.0X Lineartronic Exclusive KAMERA NAVI |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Select Doppelkabine |
![]() LEXUS RX 450h hL 3,5 V6 Hybrid Executive Line AWD |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 21.990 € | 33.900 € | 50.900 € | 29.800 € | 44.500 € | 39.990 € |
abs | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | C | C | - | - | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 09.2018 | 11.2024 | 12.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 04.2019 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Andere Transporter/Lkw bis 7,5 t | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Jahreswagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Schwarz | Schwarz | Silber | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1995 | 1490 | 1618 | 1490 | 1997 | 3456 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | - | Teilleder | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | jg392738 | 01023655 | 0a031136 | 00009061 | rz062072 | 02006524 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 91700 km | 10 km | 10 km | 10 km | 7500 km | 90128 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 110 | 100 | 206 | 96 | 106 | 230 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 110 kW (150 PS) | 100 kW (136 PS) | 206 kW (280 PS) | 96 kW (131 PS) | 106 kW (144 PS) | 230 kW (313 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | SUBARU | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | Forester | LBX | Yaris | Yaris | Proace (Verso) | RX 450h |
multifunktionslenkrad | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 65760 | 36100 | 63607 | 63607 | 60314 |
preis | 21.990,00 | 28.487,00 | 42.773,00 | 25.042,00 | 37.395,00 | 33.605,00 |
ps | 150 | 136 | 280 | 131 | 144 | 313 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
servolenkung | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 21.990 € | 33.900 € | 50.900 € | 29.800 € | 44.500 € | 39.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.