Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() KIA cee'd 1.0 T-GDI OPF Vision |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket Design-Pak PANO LED |
![]() VW Golf VIII Style, 2.0 TDI, AHK, Licht&Sicht-Paket |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D AT L2 Shuttle Comfort |
---|---|---|---|---|
Preis | 15.570 € | 44.100 € | 33.000 € | 31.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 9 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja | nein | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | C | - | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein |
erstzulassung | 11.2020 | 08.2023 | 03.2024 | 03.2019 |
esp | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Grau | Grau | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | ja |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 998 | - | 1968 | 1997 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | - | Stoff | keine Angaben |
internenummer | ll100812 | 0a007069 | rw197508 | gz143404 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 51081 km | 2500 km | 6735 km | 112591 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Elektro | Diesel | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 74 | 230 | 110 | 130 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja |
leistung | 74 kW (101 PS) | 230 kW (313 PS) | 110 kW (150 PS) | 130 kW (177 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | KIA | LEXUS | VW | TOYOTA |
modell | cee’d / Ceed | RZ 450 | Golf | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | ja | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 63607 | 36100 |
preis | 15.570,00 | 37.059,00 | 27.731,00 | 31.990,00 |
ps | 101 | 313 | 150 | 177 |
radio | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | - |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 15.570 € | 44.100 € | 33.000 € | 31.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.