Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() SKODA Superb Combi 2.0 TDI L&K 4x4 Panorama |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT AHK SHZ KLIMA |
---|---|---|
Preis | 38.490 € | 55.400 € |
abs | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | ja |
anhaengerkupplung | Anhängerkupplung schwenkbar | Anhängerkupplung abnehmbar |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein |
bluetooth | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | ja | ja |
effizienzklasse | B | - |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | ja | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja |
erstzulassung | 05.2024 | 06.2024 |
esp | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja |
garantie | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja |
1 | - | - |
1 | - | - |
1 | - | - |
hubraum | 1968 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere |
innentyp | Vollleder | Teilleder |
internenummer | r7044506 | 0d202631 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 31601 km | 15000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 147 | 225 |
laserscheinwerfer | - | nein |
ledscheinwerfer | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja |
leistung | 147 kW (200 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | SKODA | TOYOTA |
modell | Superb | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja |
neuwagen | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - |
panoramadach | ja | nein |
partikelfilter | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 64293 |
preis | 38.490,00 | 46.555,00 |
ps | 200 | 306 |
radio | ja | ja |
regensensor | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein |
schiebedach | ja | nein |
servolenkung | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | nein | nein |
standheizung | ja | nein |
start-stop-automatik | ja | nein |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja |
tv | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | Car | Car |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 38.490 € | 55.400 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.