Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D |
![]() LEXUS ES 300 2.5 Hybrid Luxury Line +HUD +LED |
![]() VW ID.Buzz Pro 150kW kurzer Radstand |
![]() LEXUS RX 450h 2.5 Hybrid Executive Line AWD LED PANO |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED HUD PDC KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid LED KLIMA LED KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 25.700 € | 31.490 € | 69.899 € | 57.899 € | 49.650 € | 29.990 € | 34.199 € | 19.850 € | 26.400 € | 29.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | Anhängerkupplung fest | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus | A-plus | A-plus | A-plus-plus-plus | A-plus | - | - | A-plus-plus | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 08.2023 | 09.2024 | 11.2024 | 08.2023 | 01.2022 | 09.2024 | 10.2024 | 04.2021 | 10.2024 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | Kombi | Limousine | Koffer | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Silber | Grau | Gelb | Schwarz | Weiss | Schwarz | Grau | Weiss | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1798 | 2487 | - | 3456 | 1490 | 1798 | 1490 | 1490 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 046642 | 147774 | 02221612 | ph032075 | 02079303 | 00010619 | 0r073976 | 0a132458 | 00264357 | 01020248 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 40873 km | 6500 km | 1000 km | 6500 km | 32303 km | 5500 km | 10 km | 66700 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 103 | 160 | 150 | 230 | 96 | 103 | 85 | 85 | 100 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 160 kW (218 PS) | 150 kW (204 PS) | 230 kW (313 PS) | 96 kW (131 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | Corolla | Corolla | ES 300 | ID. Buzz | RX 450h | Yaris | C-HR | Yaris | Yaris | LBX |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63071 | 60314 | 63607 | 60314 | 63071 | 63607 | 64293 | 63607 | 36100 |
preis | 21.597,00 | 26.462,00 | 58.739,00 | 48.655,00 | 41.723,00 | 25.202,00 | 28.739,00 | 16.681,00 | 22.185,00 | 25.126,00 |
ps | 140 | 140 | 218 | 204 | 313 | 131 | 140 | 116 | 116 | 136 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
scheckheftgepflegt | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 25.700 € | 31.490 € | 69.899 € | 57.899 € | 49.650 € | 29.990 € | 34.199 € | 19.850 € | 26.400 € | 29.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.