Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() VW T6 Transporter 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
---|---|---|---|
Preis | 49.900 € | 31.900 € | 54.899 € |
abs | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 3 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja |
erstzulassung | 12.2024 | 03.2023 | 04.2024 |
esp | ja | nein | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Weiss | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja |
garantie | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
hubraum | 2184 | 1968 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Teilleder |
internenummer | rma21608 | ph050746 | 0d186894 |
jahreswagen | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 13122 km | 5000 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - |
kw | 103 | 81 | 225 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | nein | nein | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 81 kW (110 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | T6 Transporter | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | nein | nein | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | ja |
postleitzahl | 65760 | 63607 | 63607 |
preis | 41.933,00 | 26.807,00 | 46.134,00 |
ps | 140 | 110 | 306 |
radio | ja | ja | ja |
regensensor | nein | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - |
sortleasing | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein |
Preis | 49.900 € | 31.900 € | 54.899 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.