Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Comfort + Travel Paket |
![]() VW Transporter 2.0 TDI |
---|---|---|
Preis | 46.900 € | 44.900 € |
abs | ja | nein |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - |
allradantrieb | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 8 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | - | - |
bluetooth | ja | ja |
bordcomputer | ja | nein |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | nein | nein |
effizienzklasse | - | - |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein |
erstzulassung | 11.2024 | Neu |
esp | ja | nein |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Neuwagen |
farbe | Grau | Weiss |
fensterheber | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein |
garantie | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | nein |
1 | - | - |
1 | - | - |
1 | - | - |
hubraum | 1997 | 1996 |
innenfarbe | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | keine Angaben |
internenummer | rz071529 | sk005295 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 106 | 81 |
laserscheinwerfer | - | - |
ledscheinwerfer | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | nein |
leistung | 106 kW (144 PS) | 81 kW (110 PS) |
lichtsensor | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW |
modell | Proace (Verso) | Transporter 2.0 TDI |
multifunktionslenkrad | ja | nein |
navigationssystem | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein |
neuwagen | nein | ja |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | - | - |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 |
preis | 39.412,00 | 37.731,00 |
ps | 144 | 110 |
radio | ja | nein |
regensensor | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein |
schiebedach | nein | nein |
servolenkung | ja | nein |
sitzheizung | ja | nein |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | nein | nein |
standheizung | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein |
tv | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein |
xenonscheinwerfer | - | - |
zentralverriegelung | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 46.900 € | 44.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.