Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Team D KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L1 Meister NAVI KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
---|---|---|---|---|
Preis | 43.480 € | 36.900 € | 24.990 € | 34.199 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 3 | - |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 03.2025 | 06.2024 | 06.2024 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Weiss | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | - | 1798 | 1499 | 1798 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | rj042227 | 0r051066 | rj661541 | 0r063046 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 2500 km | 1000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Hybrid | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 100 | 103 | 75 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) | 75 kW (102 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | C-HR | Proace (Verso) | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 36100 | 65760 |
preis | 36.538,00 | 31.008,00 | 21.000,00 | 28.739,00 |
ps | 136 | 140 | 102 | 140 |
radio | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | ja | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | nein | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.480 € | 36.900 € | 24.990 € | 34.199 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.