Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D LED |
![]() LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0 P200 R-Dynamic SE NAVI |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
---|---|---|---|
Preis | 35.780 € | 42.990 € | 36.350 € |
abs | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 08.2023 | 02.2025 |
esp | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Braun | Braun | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja |
garantie | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1997 | 1798 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | keine Angaben | Stoff |
internenummer | 031631 | ph227167 | 184935 |
jahreswagen | nein | nein | nein |
kilometerstand | 8650 km | 15000 km | 3000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | nein | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - |
kw | 145 | 147 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja |
leistung | 145 kW (197 PS) | 147 kW (200 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LAND ROVER | TOYOTA |
modell | Corolla | Range Rover Evoque | Corolla |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Notrad | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 63607 |
preis | 30.067,00 | 36.126,00 | 30.546,00 |
ps | 197 | 200 | 140 |
radio | ja | nein | ja |
regensensor | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - |
sortleasing | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | nein | nein |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein |
Preis | 35.780 € | 42.990 € | 36.350 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.