Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Executive Line |
![]() LEXUS RX 450h Luxury Line AWD |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D KAMERA SHZ |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Basis + Komfortpaket |
![]() SUZUKI SX4 S-Cross 1.4 Hybrid Comfort+ |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 44.880 € | 35.850 € | 18.570 € | 35.500 € | 16.700 € |
abs | ja | ja | nein | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | nein | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | - | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 03.2024 | 12.2016 | 10.2022 | 03.2024 | 12.2020 |
esp | ja | ja | nein | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Grün | Schwarz | Rot | Rot | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 3456 | 1490 | 1490 | 1373 |
innenfarbe | Schwarz | Braun | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Vollleder | Vollleder | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | 02193228 | 02012707 | 00074638 | 01015536 | 00781264 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 6000 km | 57257 km | 80768 km | 8750 km | 26228 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 135 | 230 | 85 | 100 | 95 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 135 kW (184 PS) | 230 kW (313 PS) | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 95 kW (129 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | SUZUKI |
modell | UX 250h | RX 450h | Yaris | LBX | SX4 S-Cross |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | nein |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | ja | nein | nein | ja |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 60314 | 63607 | 64293 | 63607 |
preis | 37.714,00 | 35.850,00 | 18.570,00 | 29.832,00 | 16.700,00 |
ps | 184 | 313 | 116 | 136 | 129 |
radio | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | ja | ja | nein | nein | ja |
servolenkung | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | ja | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 44.880 € | 35.850 € | 18.570 € | 35.500 € | 16.700 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.