Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L1 Meister NAVI KLIMA |
![]() FORD EcoSport 1.0 EcoBoost COOL & CONNECT Allwetter |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 55.400 € | 24.990 € | 13.990 € | 24.890 € | 34.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | B | A-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | ja | ja |
erstzulassung | 06.2024 | 06.2024 | 02.2019 | 03.2021 | 07.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Jahreswagen |
farbe | Schwarz | Weiss | Beige | Blau | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1499 | 998 | 1798 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0d201392 | rj661541 | 1kc78307 | 0r098472 | 0a016582 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 12000 km | 1000 km | 34200 km | 45999 km | 9500 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 225 | 75 | 74 | 90 | 96 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | nein | ja | ja |
leistung | 225 kW (306 PS) | 75 kW (102 PS) | 74 kW (101 PS) | 90 kW (122 PS) | 96 kW (131 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | FORD | TOYOTA | TOYOTA |
modell | RAV 4 | Proace (Verso) | EcoSport | C-HR | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 36100 | 65760 | 36100 |
preis | 46.555,00 | 21.000,00 | 13.990,00 | 24.890,00 | 29.328,00 |
ps | 306 | 102 | 101 | 122 | 131 |
radio | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | nein | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 55.400 € | 24.990 € | 13.990 € | 24.890 € | 34.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.