Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() PEUGEOT 208 1.2 PureTech 100 Active Pack PDC LED |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() HYUNDAI i20 blue 1.0 T-GDI DCT Trend Digital-Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D SHZ PDC KAMERA KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 14.990 € | 52.990 € | 14.400 € | 25.800 € | 35.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A | E | C | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 05.2022 | 03.2025 | 05.2019 | 09.2024 | 01.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Grau | Rot | Weiss | Grau | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 1199 | 2487 | 998 | 1490 | 1987 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | - | Stoff | Teilleder | Stoff |
internenummer | m5894258 | 02054738 | kz541896 | 00256089 | 0r006427 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 65000 km | 10 km | 64400 km | 2500 km | 15000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 74 | 227 | 74 | 68 | 145 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 74 kW (101 PS) | 227 kW (309 PS) | 74 kW (101 PS) | 68 kW (92 PS) | 145 kW (197 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | PEUGEOT | LEXUS | HYUNDAI | TOYOTA | TOYOTA |
modell | 208 | NX 450h+ | i20 | Yaris | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 60314 | 65760 | 65760 | 63607 |
preis | 14.990,00 | 44.529,00 | 14.400,00 | 21.681,00 | 30.168,00 |
ps | 101 | 309 | 101 | 92 | 197 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 14.990 € | 52.990 € | 14.400 € | 25.800 € | 35.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.