Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid 4x4 GR Sport PANORAMADACH |
![]() LEXUS RZ 450 eLuxury,- Design Paket, PANO, LED |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Team D KAMERA SHZ LED |
![]() MAZDA 3 SKYACTIV-G 2.0 Selection NAVI KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-iE Hybrid Team D |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Team D SHZ LED Safety Sense |
![]() FORD EcoSport 1.0 EcoBoost COOL & CONNECT Allwetter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 58.900 € | 50.980 € | 36.900 € | 17.990 € | 24.990 € | 26.480 € | 13.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | B | - | - | B |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 07.2023 | 08.2023 | 06.2024 | 05.2019 | 10.2022 | 07.2023 | 02.2019 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Blau | Weiss | Rot | Schwarz | Weiss | Beige |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | - | 1798 | 1998 | 1490 | 1490 | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Teilleder | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0d141715 | 0a010158 | 0r051066 | 01111625 | 0a110169 | 0a245894 | 1kc78307 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 24000 km | 8000 km | 2500 km | 62000 km | 46500 km | 16109 km | 34200 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
kraftstoff | Hybrid | Elektro | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 225 | 230 | 103 | 90 | 85 | 85 | 74 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 225 kW (306 PS) | 230 kW (313 PS) | 103 kW (140 PS) | 90 kW (122 PS) | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | 74 kW (101 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | MAZDA | TOYOTA | TOYOTA | FORD |
modell | RAV 4 | RZ 450 | C-HR | 3 | Yaris | Yaris | EcoSport |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 60314 | 60314 | 36100 | 65760 | 63607 | 63607 |
preis | 49.496,00 | 42.840,00 | 31.008,00 | 17.990,00 | 21.000,00 | 26.480,00 | 13.990,00 |
ps | 306 | 313 | 140 | 122 | 116 | 116 | 101 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 58.900 € | 50.980 € | 36.900 € | 17.990 € | 24.990 € | 26.480 € | 13.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.