Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Team D KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports Hybrid 1.8 Team D LED |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 2.0 Team Deutschland KAMERA SHZ KLIMA LED |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() VW T6 Transporter Kombi 2.0 TDI, AHK, Einparkhilfe vorne+hinten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 39.900 € | 39.400 € | 39.900 € | 35.800 € | 36.900 € | 35.500 € | 39.400 € | 17.500 € | 38.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 07.2024 | 01.2024 | 08.2024 | 10.2024 | 06.2024 | 02.2024 | 01.2024 | 09.2024 | 06.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Silber | Weiss | Schwarz | Weiss | Silber | Silber | Beige | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1618 | 1987 | 1618 | 1987 | 1798 | 1798 | 1998 | 998 | 1968 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Alcantara | Stoff | Alcantara | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0a027528 | 0r008940 | 0a027416 | 0r024156 | 0r051066 | 105116 | 0r007739 | 00247693 | px025480 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 2500 km | 10 km | 10 km | 2500 km | 3000 km | 9000 km | 10 km | 6000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 192 | 145 | 192 | 144 | 103 | 103 | 144 | 53 | 81 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 192 kW (261 PS) | 145 kW (197 PS) | 192 kW (261 PS) | 144 kW (196 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 144 kW (196 PS) | 53 kW (72 PS) | 81 kW (110 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW |
modell | Yaris | C-HR | Yaris | C-HR | C-HR | Corolla | C-HR | Aygo | T6 Transporter |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 36100 | 63607 | 60314 | 65760 | 63607 | 63607 | 63607 |
preis | 33.529,00 | 33.109,00 | 33.529,00 | 30.084,00 | 31.008,00 | 29.832,00 | 33.109,00 | 14.706,00 | 32.689,00 |
ps | 261 | 197 | 261 | 196 | 140 | 140 | 196 | 72 | 110 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 39.900 € | 39.400 € | 39.900 € | 35.800 € | 36.900 € | 35.500 € | 39.400 € | 17.500 € | 38.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.