Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW T6 Transporter Kombi 2.0 TDI, AHK, Einparkhilfe vorne+hinten |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, Licht&Sicht-Paket |
![]() MERCEDES-BENZ GL 350 3.0 BlueTec 4Matic 9G-Tronic AHK |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Team D SHZ LED Safety Sense |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Business |
![]() FORD EcoSport 1.0 EcoBoost COOL & CONNECT Allwetter |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Basis + Komfortpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 38.900 € | 26.400 € | 67.900 € | 47.900 € | 39.900 € | 35.200 € | 26.480 € | 33.800 € | 13.990 € | 34.669 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | Anhängerkupplung fest | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | B | - | - | A-plus | B | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 06.2023 | 10.2024 | 01.2024 | 12.2023 | 10.2016 | 10.2024 | 07.2023 | 04.2024 | 02.2019 | 10.2024 |
esp | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Weiss | Rot | Grau | Schwarz | Schwarz | Weiss | Schwarz | Beige | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | 1490 | 2487 | 1968 | 2987 | 1987 | 1490 | 1798 | 998 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | px025480 | 00264251 | 0d168008 | rh006139 | 1a686447 | 0r022022 | 0a245894 | 115635 | 1kc78307 | 01021361 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 6000 km | 10 km | 16400 km | 10677 km | 110000 km | 10 km | 16109 km | 4653 km | 34200 km | 1000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
kraftstoff | Diesel | Hybrid | Hybrid | Diesel | Diesel | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 81 | 85 | 225 | 110 | 190 | 144 | 85 | 103 | 74 | 100 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 81 kW (110 PS) | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) | 110 kW (150 PS) | 190 kW (258 PS) | 144 kW (196 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 74 kW (101 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | VW | MERCEDES-BENZ | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | FORD | LEXUS |
modell | T6 Transporter | Yaris | RAV 4 | LT | GL 350 | C-HR | Yaris | Corolla | EcoSport | LBX |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 36100 | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 |
preis | 32.689,00 | 22.185,00 | 57.059,00 | 40.252,00 | 39.900,00 | 29.580,00 | 26.480,00 | 28.403,00 | 13.990,00 | 29.134,00 |
ps | 110 | 116 | 306 | 150 | 258 | 196 | 116 | 140 | 101 | 136 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 38.900 € | 26.400 € | 67.900 € | 47.900 € | 39.900 € | 35.200 € | 26.480 € | 33.800 € | 13.990 € | 34.669 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.