Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 LED SHZ KAMERA KLIMA |
![]() TOYOTA Proace City Verso 1.2 L2 Team D |
---|---|---|---|
Preis | 35.800 € | 36.850 € | 26.370 € |
abs | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja |
effizienzklasse | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein |
erstzulassung | 10.2024 | 06.2023 | 11.2020 |
esp | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Rot | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
hubraum | 1987 | 2487 | 1199 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r024156 | 0d040953 | gj941806 |
jahreswagen | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 18155 km | 59177 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - |
kw | 144 | 160 | 96 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja |
leistung | 144 kW (196 PS) | 160 kW (218 PS) | 96 kW (131 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | C-HR | RAV 4 | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 65760 | 63607 |
preis | 30.084,00 | 30.966,00 | 26.370,00 |
ps | 196 | 218 | 131 |
radio | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - |
sortleasing | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja |
stromverbrauch | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | ja | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein |
Preis | 35.800 € | 36.850 € | 26.370 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.