Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sport 1.8 HSD Business Edition |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Executive Line LED PDC 360° |
![]() TOYOTA Proace City Verso 1.2 L2 Team D |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Klima |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D Safety Sense |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid LED KLIMA LED KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 33.800 € | 25.700 € | 35.900 € | 40.850 € | 26.370 € | 55.900 € | 32.880 € | 34.199 € | 34.199 € | 52.990 € | 32.645 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | - | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus | A-plus | - | - | - | - | - | - | - | E | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
erstzulassung | 04.2024 | 08.2023 | 01.2024 | 04.2022 | 11.2020 | Neu | 05.2024 | 10.2024 | 10.2024 | 03.2025 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kastenwagen hoch | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung |
farbe | Schwarz | Weiss | Silber | Grau | Grau | Weiss | Rot | Schwarz | Schwarz | Grün | Silber |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1798 | 1987 | 2487 | 1199 | 1968 | 1987 | 1798 | 1798 | 2487 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | - | Stoff |
internenummer | 115678 | 044785 | 0r006427 | 02004270 | gj941806 | s9012339 | 0r017206 | 0r073976 | 0r063046 | 02048039 | 01020248 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 5570 km | 14861 km | 15000 km | 58421 km | 59177 km | 10 km | 1374 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 103 | 145 | 145 | 96 | 103 | 145 | 103 | 103 | 227 | 100 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 145 kW (197 PS) | 145 kW (197 PS) | 96 kW (131 PS) | 103 kW (140 PS) | 145 kW (197 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 227 kW (309 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS |
modell | Corolla | Corolla | C-HR | NX 350h | Proace (Verso) | Crafter | C-HR | C-HR | C-HR | NX 450h+ | LBX |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 65760 | 63607 | 65760 | 60314 | 36100 |
preis | 28.403,00 | 21.597,00 | 30.168,00 | 34.328,00 | 26.370,00 | 46.975,00 | 32.880,00 | 28.739,00 | 28.739,00 | 44.529,00 | 27.433,00 |
ps | 140 | 140 | 197 | 197 | 131 | 140 | 197 | 140 | 140 | 309 | 136 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 33.800 € | 25.700 € | 35.900 € | 40.850 € | 26.370 € | 55.900 € | 32.880 € | 34.199 € | 34.199 € | 52.990 € | 32.645 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.