Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS UX 250h Style Edition |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS RX 450h 2.5 Hybrid Executive Line AWD LED PANO |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Trendline 4Motion |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Navi |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 26.400 € | 17.500 € | 30.990 € | 35.500 € | 33.600 € | 33.850 € | 26.400 € | 49.650 € | 34.199 € | 60.899 € | 44.900 € | 35.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 2 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | - | A-plus | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 10.2024 | 10.2024 | 01.2024 | 07.2023 | 10.2024 | 03.2023 | 10.2024 | 01.2022 | 10.2024 | Neu | 07.2023 | 02.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch | Kastenwagen hoch + lang | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Grau | Grau | Silber | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiss | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 998 | 1998 | - | 1798 | 1987 | 1490 | 3456 | 1798 | 1968 | 1968 | 1987 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Braun | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Velours | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 00266189 | 00251189 | 0r009051 | 0a011605 | 0r064304 | 02146958 | 00262508 | 02079303 | 0r062901 | r9027886 | p9060093 | 0r009162 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 12000 km | 8106 km | 10 km | 22500 km | 10 km | 32303 km | 10 km | 10 km | 21400 km | 7500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 53 | 144 | 150 | 103 | 135 | 85 | 230 | 103 | 130 | 130 | 145 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) | 144 kW (196 PS) | 150 kW (204 PS) | 103 kW (140 PS) | 135 kW (184 PS) | 85 kW (116 PS) | 230 kW (313 PS) | 103 kW (140 PS) | 130 kW (177 PS) | 130 kW (177 PS) | 145 kW (197 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | VW | VW | TOYOTA |
modell | Yaris | Aygo | C-HR | bZ4X | C-HR | UX 250h | Yaris | RX 450h | C-HR | Crafter | Crafter | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 63607 | 65760 | 36100 | 60314 | 63607 | 60314 | 36100 | 63607 | 63607 | 36100 |
preis | 22.185,00 | 14.706,00 | 26.042,00 | 29.832,00 | 28.235,00 | 28.445,00 | 22.185,00 | 41.723,00 | 28.739,00 | 51.176,00 | 37.731,00 | 30.168,00 |
ps | 116 | 72 | 196 | 204 | 140 | 184 | 116 | 313 | 140 | 177 | 177 | 197 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 26.400 € | 17.500 € | 30.990 € | 35.500 € | 33.600 € | 33.850 € | 26.400 € | 49.650 € | 34.199 € | 60.899 € | 44.900 € | 35.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.