Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
![]() FIAT 500X 1.5 GSE Mild-Hybrid Sportpaket |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 26.400 € | 44.990 € | 23.890 € | 31.199 € | 64.590 € | 39.500 € | 53.900 € | 64.590 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | - | - | - | - | G | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 06.2024 | 07.2023 | 09.2024 | 06.2024 | 08.2024 | 07.2024 | 06.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Weiss | Blau | Grau | Schwarz | Rot | Grau | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1987 | 1469 | 1490 | 2487 | 1618 | 1997 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Alcantara | Vollleder | Teilleder | Alcantara | Stoff | Teilleder |
internenummer | 00264237 | 0r008573 | npa10267 | 01020056 | 0d201392 | 027476 | rz038539 | 0d201321 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 1500 km | 5086 km | 10 km | 12000 km | 10 km | 2000 km | 16000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 164 | 96 | 100 | 225 | 192 | 130 | 225 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 164 kW (223 PS) | 96 kW (131 PS) | 100 kW (136 PS) | 225 kW (306 PS) | 192 kW (261 PS) | 130 kW (177 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | FIAT | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Yaris | C-HR | 500X | LBX | RAV 4 | Yaris | Proace (Verso) | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 63071 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 |
preis | 22.185,00 | 37.807,00 | 23.890,00 | 26.218,00 | 54.277,00 | 33.193,00 | 45.294,00 | 54.277,00 |
ps | 116 | 223 | 131 | 136 | 306 | 261 | 177 | 306 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 26.400 € | 44.990 € | 23.890 € | 31.199 € | 64.590 € | 39.500 € | 53.900 € | 64.590 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.