Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L2 Duty Comfort NAVI |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Cross 1.8 Hybrid Team D SHZ LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED HUD PDC KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Prius Plug-In Hybrid Executive KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() PEUGEOT 208 1.2 PureTech 100 Active Pack PDC LED |
![]() Yaris 1.5 Team D Toyota Safety Sense |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 21.980 € | 26.400 € | 34.401 € | 19.850 € | 26.300 € | 42.500 € | 26.400 € | 14.990 € | 16.869 € | 41.391 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | C | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | A | C | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 03.2022 | 10.2024 | 09.2024 | 04.2021 | 09.2024 | 01.2024 | 10.2024 | 05.2022 | 11.2021 | 03.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Andere | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Limousine | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Schwarz | Silber | Grau | Grau | Grau | Weiss | Grau | Schwarz | Rot |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1499 | 1490 | 1798 | 1490 | 1490 | 1998 | 1490 | 1199 | 1490 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Vollleder |
internenummer | gj980489 | 00262836 | 0j020383 | 0a132458 | 00258677 | 03012869 | 00264251 | m5894258 | 0a025666 | 01000220 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 28257 km | 10 km | 2000 km | 66700 km | 10 km | 2500 km | 10 km | 65000 km | 55248 km | 4000 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 75 | 85 | 103 | 85 | 85 | 164 | 85 | 74 | 92 | 100 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 75 kW (102 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | 164 kW (223 PS) | 85 kW (116 PS) | 74 kW (101 PS) | 92 kW (125 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | PEUGEOT | TOYOTA | LEXUS |
modell | Proace (Verso) | Yaris | Corolla | Yaris | Yaris | Prius+ | Yaris | 208 | Yaris | LBX |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 63607 | 36100 | 64293 | 36100 | 60314 | 63607 | 36100 | 63607 | 60314 |
preis | 21.980,00 | 22.185,00 | 28.908,00 | 16.681,00 | 22.101,00 | 35.714,00 | 22.185,00 | 14.990,00 | 14.176,00 | 34.782,00 |
ps | 102 | 116 | 140 | 116 | 116 | 223 | 116 | 101 | 125 | 136 |
radio | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 21.980 € | 26.400 € | 34.401 € | 19.850 € | 26.300 € | 42.500 € | 26.400 € | 14.990 € | 16.869 € | 41.391 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.