Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD JBL HUD |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid 4x4 GR Sport PANORAMADACH |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 LED SHZ KAMERA KLIMA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Navi |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition Velours |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT PANORAMADACH |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
![]() VW T6 Transporter 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket Design-Pak PANO LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() LEXUS UX 250 h Style+ Edition KAMERA EPH |
![]() LEXUS NX 300h 2.5 Hybrid E-FOUR Executive Line PANO |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style PANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 31.990 € | 34.199 € | 26.400 € | 58.900 € | 36.850 € | 44.900 € | 33.990 € | 32.890 € | 67.900 € | 49.990 € | 39.900 € | 35.700 € | 44.990 € | 31.900 € | 48.899 € | 39.500 € | 35.990 € | 28.351 € | 34.199 € | 58.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | C | A-plus | - | D | - | - | - | - | - | - | - | A-plus | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
erstzulassung | 07.2024 | 10.2024 | 10.2024 | 07.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 05.2024 | 04.2023 | 12.2023 | 03.2025 | 07.2024 | 10.2024 | 06.2024 | 03.2023 | 08.2023 | 08.2024 | 05.2022 | 05.2019 | 10.2024 | 08.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch + lang | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Schwarz | Weiss | Weiss | Rot | Weiss | Gelb | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Schwarz | Weiss | Weiss | Grau | Rot | Weiss | Blau | Schwarz | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1798 | 1490 | 2487 | 2487 | 1968 | 1490 | 1987 | 2487 | 2487 | 1618 | 1987 | 1987 | 1968 | - | 1618 | 1998 | 2494 | 1798 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | - | keine Angaben | Vollleder | Vollleder | Alcantara | Stoff | Stoff | Stoff | - | Alcantara | Velours | Vollleder | Stoff | Velours |
internenummer | 0a021094 | 0r062901 | 00264237 | 0d141715 | 0d040953 | p9060093 | 01005769 | 02152912 | 02032361 | 05019766 | 0a027528 | 0r024966 | 0r008573 | ph050746 | 0a007069 | 027476 | 02123550 | 02114606 | 0r073976 | 0d147340 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 7400 km | 10 km | 10 km | 12000 km | 18155 km | 21400 km | 2000 km | 15000 km | 32000 km | 10 km | 10 km | 10 km | 1500 km | 13122 km | 2500 km | 10 km | 10000 km | 55551 km | 10 km | 23600 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Elektro | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 96 | 103 | 85 | 225 | 160 | 130 | 100 | 135 | 227 | 179 | 192 | 144 | 164 | 81 | 230 | 192 | 135 | 145 | 103 | 225 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 96 kW (131 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) | 160 kW (218 PS) | 130 kW (177 PS) | 100 kW (136 PS) | 135 kW (184 PS) | 227 kW (309 PS) | 179 kW (243 PS) | 192 kW (261 PS) | 144 kW (196 PS) | 164 kW (223 PS) | 81 kW (110 PS) | 230 kW (313 PS) | 192 kW (261 PS) | 135 kW (184 PS) | 145 kW (197 PS) | 103 kW (140 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | LEXUS | LEXUS | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Yaris | C-HR | Yaris | RAV 4 | RAV 4 | Crafter | LBX | UX 250h | NX 450h+ | NX 350h | Yaris | C-HR | C-HR | T6 Transporter | RZ 450 | Yaris | UX 250h | NX 300h | C-HR | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 63607 | 65760 | 65760 | 63607 | 36100 | 65760 | 63607 | 65760 | 63607 | 65760 | 36100 | 63607 | 60314 | 63607 | 60314 | 60314 | 63607 | 63607 |
preis | 26.882,00 | 28.739,00 | 22.185,00 | 49.496,00 | 30.966,00 | 37.731,00 | 28.563,00 | 32.890,00 | 57.059,00 | 42.008,00 | 33.529,00 | 30.000,00 | 37.807,00 | 26.807,00 | 41.092,00 | 33.193,00 | 30.244,00 | 23.824,00 | 28.739,00 | 49.496,00 |
ps | 131 | 140 | 116 | 306 | 218 | 177 | 136 | 184 | 309 | 243 | 261 | 196 | 223 | 110 | 313 | 261 | 184 | 197 | 140 | 306 |
radio | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 31.990 € | 34.199 € | 26.400 € | 58.900 € | 36.850 € | 44.900 € | 33.990 € | 32.890 € | 67.900 € | 49.990 € | 39.900 € | 35.700 € | 44.990 € | 31.900 € | 48.899 € | 39.500 € | 35.990 € | 28.351 € | 34.199 € | 58.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.