Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.0 Dual-VVTi Comfort KLIMA KAMERA |
![]() PEUGEOT 308 SW 1.2 e-THP Allure GT Line 130 AHK, Massage |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D AT L2 Shuttle Comfort |
![]() LEXUS NX 350h Executive Line + Technik + Pano |
![]() TOYOTA Prius 1.8 Comfort Plug-in NAVI LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 2.0 GR Sport KAMERA LED SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sport 1.8 HSD Business Edition |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 12.990 € | 14.900 € | 24.990 € | 29.870 € | 65.677 € | 31.990 € | 68.100 € | 17.870 € | 26.400 € | 46.400 € | 25.990 € | 33.800 € | 64.590 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
effizienzklasse | C | A | A-plus-plus | A-plus-plus | - | A-plus | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | A-plus | A-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
erstzulassung | 09.2022 | 10.2019 | 11.2021 | 08.2021 | Neu | 03.2019 | 05.2024 | 11.2021 | 10.2024 | 12.2023 | 03.2023 | 04.2024 | 06.2024 |
esp | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kombi | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Pritsche | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Schwarz | Rot | Grau | Weiss | Grau | Grün | Weiss | Grau | Rot | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 1199 | 1987 | 2487 | 1968 | 1997 | 2487 | 1798 | 1490 | 1987 | 1798 | 1798 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Vollleder | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Teilleder |
internenummer | 0a022341 | s5376525 | 080710 | 0d010551 | s9051211 | gz143404 | 02018477 | 03194704 | 00266189 | 0r002816 | 0e007653 | 115678 | 0d201321 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 95500 km | 76333 km | 42000 km | 57348 km | 10 km | 112591 km | 24000 km | 120259 km | 10 km | 1520 km | 42200 km | 5570 km | 16000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 96 | 135 | 160 | 103 | 130 | 179 | 90 | 85 | 145 | 90 | 103 | 225 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 96 kW (131 PS) | 135 kW (184 PS) | 160 kW (218 PS) | 103 kW (140 PS) | 130 kW (177 PS) | 179 kW (243 PS) | 90 kW (122 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 90 kW (122 PS) | 103 kW (140 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | PEUGEOT | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Yaris | 308 | Corolla | RAV 4 | Crafter | Proace (Verso) | NX 350h | Prius+ | Yaris | C-HR | Corolla | Corolla | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 63071 | 63607 | 63607 | 36100 | 60314 | 63607 | 63607 | 65760 | 36100 | 63607 | 63607 |
preis | 10.916,00 | 14.900,00 | 24.990,00 | 25.101,00 | 55.191,00 | 31.990,00 | 57.227,00 | 15.017,00 | 22.185,00 | 38.992,00 | 25.990,00 | 28.403,00 | 54.277,00 |
ps | 72 | 131 | 184 | 218 | 140 | 177 | 243 | 122 | 116 | 197 | 122 | 140 | 306 |
radio | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 12.990 € | 14.900 € | 24.990 € | 29.870 € | 65.677 € | 31.990 € | 68.100 € | 17.870 € | 26.400 € | 46.400 € | 25.990 € | 33.800 € | 64.590 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.