Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() HYUNDAI i10 1.2 Style SHZ EPH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Comfort KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, 'Goal', Buisness-Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Team D SHZ KLIMA LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style PANO |
![]() LEXUS RX 450h 3.5 V6 Hybrid Style Edition |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 LED SHZ KAMERA KLIMA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sport 1.8 HSD Business Edition |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Business Edition KAMERA NAVI |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() LEXUS RC 200t 2.0 Turbo Luxury Line Navi Mark Levinson |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Team D SHZ LED Safety Sense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 13.000 € | 16.869 € | 17.700 € | 61.900 € | 20.300 € | 29.800 € | 58.900 € | 49.850 € | 31.199 € | 26.400 € | 36.850 € | 33.800 € | 31.199 € | 52.990 € | 29.500 € | 26.480 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | C | C | A-plus-plus-plus | G | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus | - | - | - | A-plus | - | E | C | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 11.2020 | 01.2022 | 10.2024 | Neu | 10.2023 | 10.2024 | 08.2023 | 03.2022 | 09.2024 | 10.2024 | 06.2023 | 04.2024 | 05.2024 | 03.2025 | 08.2017 | 07.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Schwarz | Rot | Grau | Braun | Silber | Silber | Grau | Grau | Weiss | Rot | Schwarz | Weiss | Weiss | Schwarz | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1197 | 1490 | 998 | 1968 | 1490 | 1490 | 2487 | 3456 | 1490 | 1490 | 2487 | 1798 | 1798 | 2487 | 1998 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Velours | Vollleder | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | - | keine Angaben | Stoff |
internenummer | lz037611 | 0a025669 | 00251102 | sh015653 | 00015645 | 00007756 | 0d147340 | 02080601 | 01020056 | 00264357 | 0d040953 | 115678 | 0r046578 | 02049117 | 05005053 | 0a245894 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 38300 km | 64040 km | 10 km | 10 km | 4694 km | 10 km | 23600 km | 28705 km | 10 km | 10 km | 18155 km | 5570 km | 10 km | 10 km | 54150 km | 16109 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 62 | 92 | 53 | 110 | 92 | 96 | 225 | 230 | 100 | 85 | 160 | 103 | 103 | 227 | 180 | 85 |
laserscheinwerfer | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 62 kW (84 PS) | 92 kW (125 PS) | 53 kW (72 PS) | 110 kW (150 PS) | 92 kW (125 PS) | 96 kW (131 PS) | 225 kW (306 PS) | 230 kW (313 PS) | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 160 kW (218 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 227 kW (309 PS) | 180 kW (245 PS) | 85 kW (116 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | HYUNDAI | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA |
modell | i10 | Yaris | Aygo | LT | Yaris | Yaris | RAV 4 | RX 450h | LBX | Yaris | RAV 4 | Corolla | C-HR | NX 450h+ | RC 200 | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
navigationssystem | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 | 36100 | 63071 | 63607 |
preis | 13.000,00 | 14.176,00 | 14.874,00 | 52.017,00 | 17.059,00 | 25.042,00 | 49.496,00 | 41.891,00 | 26.218,00 | 22.185,00 | 30.966,00 | 28.403,00 | 26.218,00 | 44.529,00 | 29.500,00 | 26.480,00 |
ps | 84 | 125 | 72 | 150 | 125 | 131 | 306 | 313 | 136 | 116 | 218 | 140 | 140 | 309 | 245 | 116 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 13.000 € | 16.869 € | 17.700 € | 61.900 € | 20.300 € | 29.800 € | 58.900 € | 49.850 € | 31.199 € | 26.400 € | 36.850 € | 33.800 € | 31.199 € | 52.990 € | 29.500 € | 26.480 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.