Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() KIA Niro 1.6 Plug-in Hybrid Vision LED KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KAMERA |
![]() LEXUS NX 300h E-FOUR Luxury Line NAVI PANO 360° KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() SKODA Superb Combi 2.0 TDI L&K 4x4 Panorama |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 22.450 € | 26.400 € | 21.570 € | 39.500 € | 26.400 € | 38.490 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus | - | - | B |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 10.2020 | 10.2024 | 04.2022 | 12.2018 | 10.2024 | 05.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Weiss | Grau | Grau | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1580 | 1490 | 1490 | 2494 | 1490 | 1968 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Vollleder |
internenummer | l5366849 | 00264357 | 00031223 | 02081587 | 00264251 | r7044506 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 13850 km | 10 km | 29274 km | 48764 km | 10 km | 31601 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 104 | 85 | 85 | 145 | 85 | 147 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 104 kW (141 PS) | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 85 kW (116 PS) | 147 kW (200 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | KIA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | SKODA |
modell | Niro | Yaris | Yaris | NX 300h | Yaris | Superb |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 64293 | 60314 | 63607 | 60314 |
preis | 22.450,00 | 22.185,00 | 18.126,00 | 39.500,00 | 22.185,00 | 38.490,00 |
ps | 141 | 116 | 116 | 197 | 116 | 200 |
radio | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 22.450 € | 26.400 € | 21.570 € | 39.500 € | 26.400 € | 38.490 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.