Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 LED SHZ KAMERA KLIMA |
![]() TOYOTA Proace City Verso 1.2 L2 Team D |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Navi |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() LEXUS RZ 450e Luxury,- Design Paket, PANO, LED |
![]() LEXUS RX 450h+ E-FOUR F SPORT Design PANORAMADACH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 35.800 € | 36.850 € | 26.370 € | 44.900 € | 52.990 € | 36.700 € | 50.980 € | 69.951 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
effizienzklasse | - | - | - | - | E | - | A-plus-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 06.2023 | 11.2020 | 07.2023 | 03.2025 | 07.2023 | 05.2023 | 10.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kastenwagen hoch + lang | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Schwarz | Rot | Grau | Weiss | Rot | Silber | Grau | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 2487 | 1199 | 1968 | 2487 | - | - | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | - | Stoff | - | Vollleder |
internenummer | 0r024156 | 0d040953 | gj941806 | p9060093 | 02054738 | 0a013141 | 0a000575 | 02008263 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 18155 km | 59177 km | 21400 km | 10 km | 4687 km | 5000 km | 19182 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Elektro | Elektro | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 144 | 160 | 96 | 130 | 227 | 150 | 230 | 227 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | - | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 144 kW (196 PS) | 160 kW (218 PS) | 96 kW (131 PS) | 130 kW (177 PS) | 227 kW (309 PS) | 150 kW (204 PS) | 230 kW (313 PS) | 227 kW (309 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | LEXUS |
modell | C-HR | RAV 4 | Proace (Verso) | Crafter | NX 450h+ | bZ4X | RZ 450 | RX 450h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 | 60314 | 36100 | 60314 | 64293 |
preis | 30.084,00 | 30.966,00 | 26.370,00 | 37.731,00 | 44.529,00 | 30.840,00 | 42.840,00 | 58.782,00 |
ps | 196 | 218 | 131 | 177 | 309 | 204 | 313 | 309 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 35.800 € | 36.850 € | 26.370 € | 44.900 € | 52.990 € | 36.700 € | 50.980 € | 69.951 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.