Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Cross 2.0 Hybrid Lounge AWD 360°-KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TSI, 'Goal', Buisness-Paket |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports Hybrid 1.8 Team D LED |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 24.890 € | 17.500 € | 34.401 € | 36.990 € | 35.200 € | 60.899 € | 35.500 € | 17.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 09.2021 | 09.2024 | 10.2024 | 04.2023 | 10.2024 | Neu | 02.2024 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | Kombi | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Grau | Schwarz | Weiss | Schwarz | Blau | Silber | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 998 | 1798 | 1987 | 1987 | 1984 | 1798 | 998 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0e082133 | 00248232 | 0r062962 | 0j008959 | 0r022022 | sh016252 | 105116 | 00251189 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 55405 km | 10 km | 10 km | 17200 km | 10 km | 10 km | 3000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 135 | 53 | 103 | 144 | 144 | 150 | 103 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 135 kW (184 PS) | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) | 144 kW (196 PS) | 144 kW (196 PS) | 150 kW (204 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Corolla | Aygo | C-HR | Corolla | C-HR | LT | Corolla | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 63607 | 36100 | 36100 | 36100 | 63607 | 65760 | 60314 |
preis | 20.916,00 | 14.706,00 | 28.908,00 | 36.990,00 | 29.580,00 | 51.176,00 | 29.832,00 | 14.706,00 |
ps | 184 | 72 | 140 | 196 | 196 | 204 | 140 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 24.890 € | 17.500 € | 34.401 € | 36.990 € | 35.200 € | 60.899 € | 35.500 € | 17.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.