Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sport 1.8 HSD Business Edition |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS NX 300h 2.5 Hybrid E-FOUR Executive Line PANO |
![]() LEXUS LFA 4.8 VVT-i V10 |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 2.0 Team Deutschland KAMERA SHZ KLIMA LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() VW T6 Transporter 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() Yaris 1.5 Team D Toyota Safety Sense |
![]() TOYOTA Corolla Cross Hybrid 2.0 VVT-i Team Deutschland KAMERA SHZ LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 34.199 € | 26.400 € | 52.900 € | 33.800 € | 33.600 € | 28.351 € | 1.600.003 € | 39.400 € | 35.700 € | 31.900 € | 59.900 € | 17.500 € | 16.869 € | 37.600 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | - | 5 | 2 | 5 | - | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | - | A-plus | - | A-plus | - | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | C | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 10.2024 | 10.2024 | Neu | 04.2024 | 10.2024 | 05.2019 | 05.2014 | 01.2024 | 10.2024 | 03.2023 | 04.2024 | 10.2024 | 11.2021 | 02.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Tageszulassung | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Schwarz | Grau | Weiss | Schwarz | Schwarz | Blau | Schwarz | Silber | Schwarz | Weiss | Silber | Grau | Schwarz | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1490 | 1968 | 1798 | 1798 | 2494 | 4805 | 1998 | 1987 | 1968 | 2487 | 998 | 1490 | 1987 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | keine Angaben | Stoff |
internenummer | 0r073976 | 00266327 | s9014237 | 115678 | 0r063421 | 02114606 | 01000231 | 0r007739 | 0r025351 | ph050746 | 0d186894 | 00250821 | 0a025666 | 0j028699 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 10 km | 5570 km | 10 km | 55551 km | 1500 km | 9000 km | 10 km | 13122 km | 5000 km | 10 km | 55248 km | 1520 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 85 | 103 | 103 | 103 | 145 | 412 | 144 | 144 | 81 | 225 | 53 | 92 | 145 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | ja | - | nein | ja | ja | - | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 145 kW (197 PS) | 412 kW (560 PS) | 144 kW (196 PS) | 144 kW (196 PS) | 81 kW (110 PS) | 225 kW (306 PS) | 53 kW (72 PS) | 92 kW (125 PS) | 145 kW (197 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | C-HR | Yaris | Crafter | Corolla | C-HR | NX 300h | LFA | C-HR | C-HR | T6 Transporter | RAV 4 | Aygo | Yaris | Corolla |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 | 60314 | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 65760 |
preis | 28.739,00 | 22.185,00 | 44.454,00 | 28.403,00 | 28.235,00 | 23.824,00 | 1.344.540,00 | 33.109,00 | 30.000,00 | 26.807,00 | 50.336,00 | 14.706,00 | 14.176,00 | 31.597,00 |
ps | 140 | 116 | 140 | 140 | 140 | 197 | 560 | 196 | 196 | 110 | 306 | 72 | 125 | 197 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | - | ja | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 34.199 € | 26.400 € | 52.900 € | 33.800 € | 33.600 € | 28.351 € | 1.600.003 € | 39.400 € | 35.700 € | 31.900 € | 59.900 € | 17.500 € | 16.869 € | 37.600 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.