Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 2.0 GR Sport KAMERA LED SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris Y20 Club Plus Paket |
---|---|---|---|
Preis | 67.900 € | 46.400 € | 14.370 € |
abs | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | ja | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein |
erstzulassung | 01.2024 | 12.2023 | 11.2019 |
esp | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Rot | Rot | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | ja | nein |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1987 | 1496 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Teilleder | Teilleder | keine Angaben |
internenummer | 0d168008 | 0r002816 | 0a140749 |
jahreswagen | nein | nein | nein |
kilometerstand | 16400 km | 1520 km | 80367 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - |
kw | 225 | 145 | 82 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja |
leistung | 225 kW (306 PS) | 145 kW (197 PS) | 82 kW (111 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | RAV 4 | C-HR | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 65760 | 63607 |
preis | 57.059,00 | 38.992,00 | 14.370,00 |
ps | 306 | 197 | 111 |
radio | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | nein |
sitzheizung | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - |
sortleasing | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein |
Preis | 67.900 € | 46.400 € | 14.370 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.