Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, PANO, LED, KLIMA, SHZ |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual VVT-i Team D LED KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS NX 300h Luxury Line 360°KAMERA NAVI LED |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA AYGO 1.0 x-play Team D KAMERA FALTDACH |
![]() LEXUS LX 570 Superior V8 LED SHZ PDC LEDER 360° |
![]() LEXUS UX 250 h Style+ Edition KAMERA EPH |
![]() TOYOTA Highlander 2.5 Hybrid Executive KAMERA NAVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 48.500 € | 20.570 € | 33.490 € | 53.900 € | 12.870 € | 105.000 € | 35.990 € | 44.950 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | - | 5 | 7 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | B | - | G | B | - | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 08.2023 | 11.2022 | 09.2020 | 07.2024 | 06.2021 | 08.2020 | 05.2022 | 04.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Schwarz | Rot | Grau | Grau | Schwarz | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | - | 1490 | 2494 | 1997 | 998 | 5663 | 1998 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | - | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Vollleder | Velours | Vollleder |
internenummer | 0a010696 | 00004090 | 05010338 | rz038539 | 0n648416 | 04323624 | 02123550 | 0s080591 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 4000 km | 18865 km | 80504 km | 2000 km | 55698 km | 89068 km | 10000 km | 60000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Benzin | Hybrid | Diesel | Benzin | Benzin | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 230 | 92 | 145 | 130 | 53 | 270 | 135 | 182 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 230 kW (313 PS) | 92 kW (125 PS) | 145 kW (197 PS) | 130 kW (177 PS) | 53 kW (72 PS) | 270 kW (367 PS) | 135 kW (184 PS) | 182 kW (247 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA |
modell | RZ 450 | Yaris | NX 300h | Proace (Verso) | Aygo | LX 570 | UX 250h | Highlander |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | - | - |
panoramadach | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 60314 |
preis | 40.756,00 | 20.570,00 | 28.143,00 | 45.294,00 | 10.815,00 | 88.235,00 | 30.244,00 | 44.950,00 |
ps | 313 | 125 | 197 | 177 | 72 | 367 | 184 | 247 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6d-TEMP | Euro 6d |
Schaltwippen | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 48.500 € | 20.570 € | 33.490 € | 53.900 € | 12.870 € | 105.000 € | 35.990 € | 44.950 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.