Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS UX 250h Style Edition |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Business Edition 4x2 |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sport 1.8 HSD Business Edition |
![]() LEXUS LFA 4.8 VVT-i V10 |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort- und Technik-Paket |
![]() TOYOTA Corolla Cross 2.0 Hybrid Team D SHZ LED |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style PANO |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS RX 450h 3.5 V6 Hybrid Style Edition |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Team D |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 33.850 € | 28.990 € | 64.590 € | 36.700 € | 33.800 € | 1.600.003 € | 39.900 € | 38.790 € | 64.590 € | 58.900 € | 33.600 € | 25.700 € | 49.850 € | 16.850 € | 35.681 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus | - | - | A-plus | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus | C | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 03.2023 | 03.2021 | 06.2024 | 05.2024 | 04.2024 | 05.2014 | 07.2023 | 02.2024 | 06.2024 | 08.2023 | 10.2024 | 09.2024 | 03.2022 | 07.2022 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Jahreswagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber | Weiss | Schwarz | Silber | Schwarz | Weiss | Grau | Silber | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 2487 | 2487 | - | 1798 | 4805 | - | 1987 | 2487 | 2487 | 1798 | 1490 | 3456 | 1490 | 1490 |
innenfarbe | Braun | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Velours | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Vollleder | keine Angaben | Stoff | Teilleder | Velours | Stoff | Stoff | Vollleder | keine Angaben | - |
internenummer | 02146958 | 0d503906 | 0d201321 | 0a024040 | 115678 | 01000231 | 0a012066 | 0j035237 | 0d201392 | 0d147340 | 0r064304 | 00254228 | 02080601 | 0a041002 | 01019839 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 22500 km | 76800 km | 16000 km | 20 km | 5570 km | 1500 km | 9000 km | 1520 km | 12000 km | 23600 km | 10 km | 10 km | 28705 km | 37183 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Hybrid | Benzin | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 135 | 160 | 225 | 150 | 103 | 412 | 150 | 145 | 225 | 225 | 103 | 85 | 230 | 92 | 100 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 135 kW (184 PS) | 160 kW (218 PS) | 225 kW (306 PS) | 150 kW (204 PS) | 103 kW (140 PS) | 412 kW (560 PS) | 150 kW (204 PS) | 145 kW (197 PS) | 225 kW (306 PS) | 225 kW (306 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 230 kW (313 PS) | 92 kW (125 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS |
modell | UX 250h | RAV 4 | RAV 4 | bZ4X | Corolla | LFA | bZ4X | Corolla | RAV 4 | RAV 4 | C-HR | Yaris | RX 450h | Yaris | LBX |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 65760 | 63607 | 65760 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 | 36100 | 60314 | 60314 | 36100 |
preis | 28.445,00 | 28.990,00 | 54.277,00 | 30.840,00 | 28.403,00 | 1.344.540,00 | 33.529,00 | 32.597,00 | 54.277,00 | 49.496,00 | 28.235,00 | 21.597,00 | 41.891,00 | 16.850,00 | 29.984,00 |
ps | 184 | 218 | 306 | 204 | 140 | 560 | 204 | 197 | 306 | 306 | 140 | 116 | 313 | 125 | 136 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 5 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 33.850 € | 28.990 € | 64.590 € | 36.700 € | 33.800 € | 1.600.003 € | 39.900 € | 38.790 € | 64.590 € | 58.900 € | 33.600 € | 25.700 € | 49.850 € | 16.850 € | 35.681 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.