Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS UX 250h Style Edition |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() MAZDA 3 SKYACTIV-G 2.0 Selection NAVI KAMERA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, PANO, LED, KLIMA, SHZ |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS NX 300h Luxury Line 360°KAMERA NAVI LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 33.850 € | 35.800 € | 17.990 € | 52.900 € | 48.500 € | 17.500 € | 17.500 € | 29.800 € | 17.500 € | 26.400 € | 33.490 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - | - | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | B | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 03.2023 | 10.2024 | 05.2019 | Neu | 05.2023 | 10.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 09.2020 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Schwarz | Rot | Weiss | Silber | Grau | Beige | Silber | Grün | Grau | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1987 | 1998 | 1968 | - | 998 | 998 | 1490 | 998 | 1490 | 2494 |
innenfarbe | Braun | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Velours | Stoff | Stoff | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | 02146958 | 0r024156 | 01111625 | s9014237 | 0a003963 | 00251189 | 00247734 | 00007756 | 00246257 | 00266189 | 05010338 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 22500 km | 10 km | 62000 km | 10 km | 3000 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 80504 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Elektro | Benzin | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 135 | 144 | 90 | 103 | 230 | 53 | 53 | 96 | 53 | 85 | 145 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - | - | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | - | - | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 135 kW (184 PS) | 144 kW (196 PS) | 90 kW (122 PS) | 103 kW (140 PS) | 230 kW (313 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 96 kW (131 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | MAZDA | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | UX 250h | C-HR | 3 | Crafter | RZ 450 | Aygo | Aygo | Yaris | Aygo | Yaris | NX 300h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 36100 | 63607 | 36100 | 60314 | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 | 60314 |
preis | 28.445,00 | 30.084,00 | 17.990,00 | 44.454,00 | 40.756,00 | 14.706,00 | 14.706,00 | 25.042,00 | 14.706,00 | 22.185,00 | 28.143,00 |
ps | 184 | 196 | 122 | 140 | 313 | 72 | 72 | 131 | 72 | 116 | 197 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - | - | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 33.850 € | 35.800 € | 17.990 € | 52.900 € | 48.500 € | 17.500 € | 17.500 € | 29.800 € | 17.500 € | 26.400 € | 33.490 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.