Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid Technik- und Style Paket PANO NAVI SHZ |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD JBL HUD |
![]() TOYOTA Proace City Verso 50 kWh L1 Team Deutschland KLIMA KAMERA TFL |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KAMERA KLIMA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style PANO |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 46.990 € | 29.870 € | 31.990 € | 27.800 € | 67.900 € | 19.972 € | 58.900 € | 38.391 € | 67.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
erstzulassung | 07.2022 | 08.2021 | 07.2024 | 07.2023 | 01.2024 | 12.2024 | 08.2023 | 03.2024 | 05.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Sportwagen/Coupé |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Silber | Grau | Grau | Grau | Rot | Beige | Silber | Rot | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 2487 | 1490 | - | 2487 | 998 | 2487 | 1490 | 2998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Velours | Vollleder | Vollleder |
internenummer | 0d087813 | 0d010551 | 0a021094 | gj040929 | 0d168008 | 00265500 | 0d147340 | 01001913 | 0w067175 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 24200 km | 57348 km | 7400 km | 5700 km | 16400 km | 1000 km | 23600 km | 4000 km | 17000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 225 | 160 | 96 | 100 | 225 | 53 | 225 | 100 | 250 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 225 kW (306 PS) | 160 kW (218 PS) | 96 kW (131 PS) | 100 kW (136 PS) | 225 kW (306 PS) | 53 kW (72 PS) | 225 kW (306 PS) | 100 kW (136 PS) | 250 kW (340 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
modell | RAV 4 | RAV 4 | Yaris | Proace (Verso) | RAV 4 | Aygo | RAV 4 | LBX | Supra |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 65760 | 63607 | 64293 | 63607 |
preis | 39.487,00 | 25.101,00 | 26.882,00 | 23.361,00 | 57.059,00 | 16.783,00 | 49.496,00 | 32.261,00 | 57.059,00 |
ps | 306 | 218 | 131 | 136 | 306 | 72 | 306 | 136 | 340 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 46.990 € | 29.870 € | 31.990 € | 27.800 € | 67.900 € | 19.972 € | 58.900 € | 38.391 € | 67.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.