Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Comfort Safety Sense |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Business |
![]() VW T6 Transporter 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() LEXUS UX 250 h Style+ Edition KAMERA EPH |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Aygo 5-Türer x-play touch |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style PANO |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Hybrid Comfort KLIMA |
![]() TOYOTA Corolla Cross 2.0 Hybrid Team D SHZ LED |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 21.798 € | 33.800 € | 31.900 € | 67.900 € | 35.200 € | 35.990 € | 36.700 € | 8.940 € | 58.900 € | 20.890 € | 38.790 € | 31.199 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | A-plus | - | - | - | - | - | B | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 05.2024 | 04.2024 | 03.2023 | 01.2024 | 10.2024 | 05.2022 | 07.2023 | 11.2017 | 08.2023 | 06.2023 | 02.2024 | 09.2024 |
esp | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kombi | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Schwarz | Weiss | Rot | Schwarz | Weiss | Silber | Schwarz | Silber | Weiss | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1798 | 1968 | 2487 | 1987 | 1998 | - | 998 | 2487 | 1490 | 1987 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | keine Angaben | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Velours | Stoff | Stoff | Velours | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | 00225248 | 115635 | ph050746 | 0d168008 | 0r022022 | 02123550 | 0a013098 | 0n300045 | 0d147340 | 00142354 | 0j035237 | 01020056 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 6760 km | 4653 km | 13122 km | 16400 km | 10 km | 10000 km | 2500 km | 99500 km | 23600 km | 15015 km | 1520 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 103 | 81 | 225 | 144 | 135 | 150 | 51 | 225 | 85 | 145 | 100 |
laserscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | - | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 81 kW (110 PS) | 225 kW (306 PS) | 144 kW (196 PS) | 135 kW (184 PS) | 150 kW (204 PS) | 51 kW (69 PS) | 225 kW (306 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | Yaris | Corolla | T6 Transporter | RAV 4 | C-HR | UX 250h | bZ4X | Aygo | RAV 4 | Yaris | Corolla | LBX |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 63607 | 63607 | 60314 | 36100 | 60314 | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 |
preis | 18.318,00 | 28.403,00 | 26.807,00 | 57.059,00 | 29.580,00 | 30.244,00 | 30.840,00 | 8.940,00 | 49.496,00 | 17.555,00 | 32.597,00 | 26.218,00 |
ps | 116 | 140 | 110 | 306 | 196 | 184 | 204 | 69 | 306 | 116 | 197 | 136 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 21.798 € | 33.800 € | 31.900 € | 67.900 € | 35.200 € | 35.990 € | 36.700 € | 8.940 € | 58.900 € | 20.890 € | 38.790 € | 31.199 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.