Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() Yaris 1.5 Team D Toyota Safety Sense |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 49.990 € | 35.681 € | 66.899 € | 65.677 € | 42.830 € | 16.869 € | 26.400 € | 35.800 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | D | C | - | - | - | C | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 03.2025 | 10.2024 | 11.2023 | Neu | 03.2024 | 11.2021 | 10.2024 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Pritsche | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung |
farbe | Grün | Schwarz | Grau | Weiss | Grau | Schwarz | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1490 | 2487 | 1968 | 1987 | 1490 | 1490 | 1987 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Vollleder | - | Vollleder | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff |
internenummer | 02028011 | 01019839 | 02031743 | s9051211 | 0r001563 | 0a025666 | 00264357 | 0r024156 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 24000 km | 10 km | 3000 km | 55248 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 179 | 100 | 227 | 103 | 164 | 92 | 85 | 144 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 179 kW (243 PS) | 100 kW (136 PS) | 227 kW (309 PS) | 103 kW (140 PS) | 164 kW (223 PS) | 92 kW (125 PS) | 85 kW (116 PS) | 144 kW (196 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | LEXUS | LEXUS | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | NX 350h | LBX | NX 450h+ | Crafter | C-HR | Yaris | Yaris | C-HR |
multifunktionslenkrad | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 36100 | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 |
preis | 42.008,00 | 29.984,00 | 56.218,00 | 55.191,00 | 35.992,00 | 14.176,00 | 22.185,00 | 30.084,00 |
ps | 243 | 136 | 309 | 140 | 223 | 125 | 116 | 196 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 49.990 € | 35.681 € | 66.899 € | 65.677 € | 42.830 € | 16.869 € | 26.400 € | 35.800 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.