Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Business Edition 4x2 |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD SHZ KLIMA |
![]() LEXUS RX 450h hL 3,5 V6 Hybrid Executive Line AWD |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KAMERA SITZHEIZUNG |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Team D KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Aygo 5-Türer x-play touch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 28.990 € | 17.500 € | 30.990 € | 39.990 € | 21.870 € | 52.990 € | 27.900 € | 17.500 € | 8.940 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | A-plus | A-plus-plus | E | - | A-plus-plus-plus | B |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 03.2021 | 10.2024 | 07.2024 | 04.2019 | 07.2021 | 03.2025 | 01.2023 | 10.2024 | 11.2017 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Jahreswagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Grün | Rot | Schwarz | Blau | Grün | Weiss | Grau | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 998 | 1490 | 3456 | 1798 | 2487 | 1490 | 998 | 998 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0d503906 | 00248539 | 0a017969 | 02006524 | 0r098499 | 02048039 | 0a165114 | 00250821 | 0n300045 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 76800 km | 10 km | 7300 km | 90128 km | 60000 km | 10 km | 11100 km | 10 km | 99500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 160 | 53 | 96 | 230 | 90 | 227 | 85 | 53 | 51 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 160 kW (218 PS) | 53 kW (72 PS) | 96 kW (131 PS) | 230 kW (313 PS) | 90 kW (122 PS) | 227 kW (309 PS) | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) | 51 kW (69 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | RAV 4 | Aygo | Yaris | RX 450h | C-HR | NX 450h+ | Yaris | Aygo | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 60314 | 60314 | 63607 | 63607 |
preis | 28.990,00 | 14.706,00 | 30.990,00 | 33.605,00 | 18.378,00 | 44.529,00 | 27.900,00 | 14.706,00 | 8.940,00 |
ps | 218 | 72 | 131 | 313 | 122 | 309 | 116 | 72 | 69 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
schadstoffklasse | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 28.990 € | 17.500 € | 30.990 € | 39.990 € | 21.870 € | 52.990 € | 27.900 € | 17.500 € | 8.940 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.