Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() SUBARU Forester 2.0X Lineartronic Exclusive KAMERA NAVI |
![]() BMW 218 Active Tourer Diesel Advantage AHK |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Team D SHZ LED Safety Sense |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Executive Line |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket Design-Pak PANO LED |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR Sport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 52.990 € | 23.490 € | 13.990 € | 26.480 € | 62.500 € | 44.880 € | 48.899 € | 17.500 € | 58.900 € |
abs | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
effizienzklasse | E | C | A | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
erstzulassung | 03.2025 | 09.2018 | 04.2017 | 07.2023 | 03.2024 | 03.2024 | 08.2023 | 09.2024 | 10.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Grau | Silber | Weiss | Weiss | Grün | Grau | Beige | Weiss |
fensterheber | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1995 | 1995 | 1490 | 2487 | 1987 | - | 998 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | - | Stoff | Stoff | Stoff | Velours | Vollleder | - | Stoff | Teilleder |
internenummer | 02049901 | jg392738 | 0v527763 | 0a245894 | 0d185854 | 02193228 | 0a007069 | 00247693 | 0d154461 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 91700 km | 98000 km | 16109 km | 31000 km | 6000 km | 2500 km | 10 km | 24000 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 227 | 110 | 110 | 85 | 225 | 135 | 230 | 53 | 225 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 227 kW (309 PS) | 110 kW (150 PS) | 110 kW (150 PS) | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) | 135 kW (184 PS) | 230 kW (313 PS) | 53 kW (72 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | SUBARU | BMW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA |
modell | NX 450h+ | Forester | 218 Active Tourer | Yaris | RAV 4 | UX 250h | RZ 450 | Aygo | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 65760 | 36100 | 36100 | 63607 | 36100 | 60314 | 60314 | 63607 | 36100 |
preis | 44.529,00 | 23.490,00 | 13.990,00 | 26.480,00 | 52.521,00 | 37.714,00 | 41.092,00 | 14.706,00 | 49.496,00 |
ps | 309 | 150 | 150 | 116 | 306 | 184 | 313 | 72 | 306 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 52.990 € | 23.490 € | 13.990 € | 26.480 € | 62.500 € | 44.880 € | 48.899 € | 17.500 € | 58.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.