Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Avensis 1.8 Team D NAVI KAMERA KLIMA SHZ |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA Yaris GR 1.6 Turbo 4x4 LED KLIMA SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() VW Transporter T6.1 Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK-starr, Navi |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D CVT SHZ KLIMA KAMERA BT |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA SHZ |
![]() LEXUS NX 350h Executive Line + Technik + Pano |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() VW Amarok 3.0 TDI, Style 4MOTION, RoadrangerHardtop |
![]() LEXUS NX 300h Luxury Line 360°KAMERA NAVI LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 16.870 € | 34.199 € | 29.900 € | 53.900 € | 25.700 € | 29.900 € | 52.900 € | 19.990 € | 25.700 € | 30.990 € | 68.100 € | 25.301 € | 57.899 € | 33.490 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | - | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
effizienzklasse | C | - | F | G | A-plus | C | - | A-plus-plus-plus | A-plus | - | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
erstzulassung | 06.2018 | 10.2024 | 05.2021 | 07.2024 | 08.2023 | 12.2020 | Neu | 11.2024 | 08.2023 | 01.2024 | 05.2024 | 09.2024 | 09.2023 | 09.2020 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Kombi | Van/Kleinbus | Kastenwagen hoch | Kleinwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Jahreswagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Blau | Schwarz | Weiss | Grau | Weiss | Weiss | Weiss | Schwarz | Weiss | Silber | Grün | Grau | Rot | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1798 | 1618 | 1997 | 1798 | 1968 | 1968 | 998 | 1798 | 1998 | 2487 | 1490 | 2993 | 2494 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Alcantara | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder | Vollleder |
internenummer | 0e154693 | 0r062901 | 0a008430 | rz038540 | 044837 | mx003780 | r9025837 | 00260500 | 046604 | 0r009051 | 02018477 | 00259025 | ps018312 | 05010338 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 94012 km | 10 km | 29500 km | 2000 km | 32139 km | 43059 km | 10 km | 1500 km | 21741 km | 12000 km | 24000 km | 5200 km | 21156 km | 80504 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Diesel | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 108 | 103 | 192 | 130 | 103 | 81 | 120 | 53 | 103 | 144 | 179 | 85 | 177 | 145 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | - | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 108 kW (147 PS) | 103 kW (140 PS) | 192 kW (261 PS) | 130 kW (177 PS) | 103 kW (140 PS) | 81 kW (110 PS) | 120 kW (163 PS) | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) | 144 kW (196 PS) | 179 kW (243 PS) | 85 kW (116 PS) | 177 kW (241 PS) | 145 kW (197 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | VW | LEXUS |
modell | Avensis | C-HR | Yaris | Proace (Verso) | Corolla | T6 Transporter | Crafter | Aygo | Corolla | C-HR | NX 350h | Yaris | Amarok | NX 300h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 36100 | 63607 | 60314 | 63607 | 60314 | 60314 | 60314 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 60314 |
preis | 16.870,00 | 28.739,00 | 29.900,00 | 45.294,00 | 21.597,00 | 25.126,00 | 44.454,00 | 16.798,00 | 21.597,00 | 26.042,00 | 57.227,00 | 21.261,00 | 48.655,00 | 28.143,00 |
ps | 147 | 140 | 261 | 177 | 140 | 110 | 163 | 72 | 140 | 196 | 243 | 116 | 241 | 197 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 16.870 € | 34.199 € | 29.900 € | 53.900 € | 25.700 € | 29.900 € | 52.900 € | 19.990 € | 25.700 € | 30.990 € | 68.100 € | 25.301 € | 57.899 € | 33.490 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.