Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Prius Plug-In Hybrid Executive KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA Proace City Verso 50 kWh L1 Team Deutschland KLIMA KAMERA TFL |
![]() MINI Cooper S Navi PDC Leder Pano |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid GR Sport LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() BMW 218 Active Tourer Diesel Advantage AHK |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 42.500 € | 27.800 € | 25.400 € | 24.870 € | 13.990 € | 17.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | D | A-plus-plus | A | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 01.2024 | 07.2023 | 09.2018 | 06.2022 | 04.2017 | 09.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Limousine | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Grau | Grau | Silber | Grau | Silber | Grün |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1998 | - | 1998 | 1490 | 1995 | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Vollleder | Alcantara | Stoff | Stoff |
internenummer | 03012869 | gj040929 | 0tm31116 | 0a225522 | 0v527763 | 00246257 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 2500 km | 5700 km | 20500 km | 36200 km | 98000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Elektro | Benzin | Hybrid | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 164 | 100 | 141 | 85 | 110 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | - |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 164 kW (223 PS) | 100 kW (136 PS) | 141 kW (192 PS) | 85 kW (116 PS) | 110 kW (150 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | MINI | TOYOTA | BMW | TOYOTA |
modell | Prius+ | Proace (Verso) | Cooper S | Yaris | 218 Active Tourer | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 65760 | 64293 | 36100 | 36100 |
preis | 35.714,00 | 23.361,00 | 25.400,00 | 24.870,00 | 13.990,00 | 14.706,00 |
ps | 223 | 136 | 192 | 116 | 150 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | - |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 42.500 € | 27.800 € | 25.400 € | 24.870 € | 13.990 € | 17.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.