Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Cross 1.8 Hybrid Team D SHZ LED |
![]() LEXUS NX 300h 2.5 Hybrid E-FOUR Executive Line PANO |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Team D KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Style NAVI JBL SHZ |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD JBL HUD |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, Licht&Sicht-Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 34.401 € | 28.351 € | 53.900 € | 36.900 € | 36.900 € | 18.870 € | 66.899 € | 31.990 € | 52.900 € | 17.500 € | 47.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 2 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | - | nein | nein | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | A-plus | G | F | - | A-plus-plus | - | - | - | A-plus-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 09.2024 | 05.2019 | 07.2024 | 07.2024 | 06.2024 | 11.2016 | 11.2023 | 07.2024 | Neu | 10.2024 | 12.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kleinwagen | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Silber | Blau | Grau | Weiss | Weiss | Grau | Weiss | Grau | Weiss | Grün | Grau |
fensterheber | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
garantie | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 2494 | 1997 | 1499 | 1798 | 1798 | 2487 | 1490 | 1968 | 998 | 1968 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Vollleder | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0j020383 | 02114606 | rz038539 | rz035947 | 0r051066 | 0r004272 | 02029333 | 0a021250 | s9014237 | 00248391 | rh006139 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 2000 km | 55551 km | 2000 km | 1500 km | 2500 km | 105390 km | 13236 km | 9100 km | 10 km | 10 km | 10677 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Diesel | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 145 | 130 | 88 | 103 | 90 | 227 | 96 | 103 | 53 | 110 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | - | nein | nein | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | - | ja | - | ja | ja | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
leistung | 103 kW (140 PS) | 145 kW (197 PS) | 130 kW (177 PS) | 88 kW (120 PS) | 103 kW (140 PS) | 90 kW (122 PS) | 227 kW (309 PS) | 96 kW (131 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 110 kW (150 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA | VW |
modell | Corolla | NX 300h | Proace (Verso) | Proace (Verso) | C-HR | C-HR | NX 450h+ | Yaris | Crafter | Aygo | LT |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 60314 | 63607 | 63607 | 60314 | 60314 | 60314 | 64293 | 63607 | 36100 | 63607 |
preis | 28.908,00 | 23.824,00 | 45.294,00 | 31.008,00 | 31.008,00 | 18.870,00 | 56.218,00 | 26.882,00 | 44.454,00 | 14.706,00 | 40.252,00 |
ps | 140 | 197 | 177 | 120 | 140 | 122 | 309 | 131 | 140 | 72 | 150 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | - | nein | nein | - | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 34.401 € | 28.351 € | 53.900 € | 36.900 € | 36.900 € | 18.870 € | 66.899 € | 31.990 € | 52.900 € | 17.500 € | 47.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.