Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style PANO |
![]() SUZUKI SX4 S-Cross 1.4 Hybrid Allgrip Comfort+ |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 2.0 GR Sport KAMERA LED SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Business Edition KAMERA NAVI |
![]() SKODA Kodiaq 2.0 TSI Ambition 4x4 |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 19.401 € | 58.900 € | 17.970 € | 46.400 € | 31.199 € | 24.990 € | 52.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | - | - | E |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 09.2024 | 08.2023 | 12.2020 | 12.2023 | 05.2024 | 12.2019 | 03.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Beige | Silber | Rot | Silber | Weiss | Grau | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 2487 | 1373 | 1987 | 1798 | 1984 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Velours | Vollleder | Teilleder | Stoff | Stoff | - |
internenummer | 00247734 | 0d147340 | 00781264 | 0r002014 | 0r046578 | l8012060 | 02049117 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 23600 km | 26228 km | 1530 km | 10 km | 98300 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 225 | 95 | 145 | 103 | 140 | 227 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 225 kW (306 PS) | 95 kW (129 PS) | 145 kW (197 PS) | 103 kW (140 PS) | 140 kW (190 PS) | 227 kW (309 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | SUZUKI | TOYOTA | TOYOTA | SKODA | LEXUS |
modell | Aygo | RAV 4 | SX4 S-Cross | C-HR | C-HR | Kodiaq | NX 450h+ |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | - | - | Notrad | - |
panoramadach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 36100 | 36100 |
preis | 16.303,00 | 49.496,00 | 17.970,00 | 38.992,00 | 26.218,00 | 21.000,00 | 44.529,00 |
ps | 72 | 306 | 129 | 197 | 140 | 190 | 309 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 19.401 € | 58.900 € | 17.970 € | 46.400 € | 31.199 € | 24.990 € | 52.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.