Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT |
![]() VW ID.Buzz Pro LR, Edition 'Goal', AHK |
---|---|---|
Preis | 66.899 € | 78.500 € |
abs | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - |
anzahl-sitzplaetze | - | - |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | - |
bluetooth | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | nein | nein |
effizienzklasse | - | - |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein |
erstzulassung | 11.2023 | Neu |
esp | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Neuwagen |
farbe | Grau | Gelb |
fensterheber | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein |
garantie | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein |
1 | - | - |
1 | - | - |
1 | - | - |
hubraum | 2487 | - |
innenfarbe | Schwarz | Andere |
innentyp | Vollleder | Stoff |
internenummer | 02031743 | sh003934 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 24000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein |
klimaanlage | ja | nein |
kraftstoff | Hybrid | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 227 | 210 |
laserscheinwerfer | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja |
leistung | 227 kW (309 PS) | 210 kW (286 PS) |
lichtsensor | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | - |
marke | LEXUS | VW |
modell | NX 450h+ | ID. Buzz |
multifunktionslenkrad | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein |
neuwagen | nein | ja |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | - | - |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | - |
preis | 56.218,00 | 65.966,00 |
ps | 309 | 286 |
radio | ja | ja |
regensensor | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein |
schiebedach | nein | nein |
servolenkung | ja | nein |
sitzheizung | ja | ja |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | nein | nein |
standheizung | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | - |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja |
tv | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - |
zentralverriegelung | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | Car | Car |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 66.899 € | 78.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.