Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK |
![]() MERCEDES-BENZ GL 350 3.0 BlueTec 4Matic 9G-Tronic AHK |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
---|---|---|---|
Preis | 65.677 € | 39.900 € | 52.990 € |
abs | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | ja |
anhaengerkupplung | - | Anhängerkupplung fest | - |
anzahl-sitzplaetze | 6 | 7 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja |
effizienzklasse | - | B | E |
einparkhilfe | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | ja | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja |
erstzulassung | Neu | 10.2016 | 03.2025 |
esp | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Pritsche | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Schwarz | Grün |
fensterheber | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
hubraum | 1968 | 2987 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Vollleder | - |
internenummer | s9051211 | 1a686447 | 02048039 |
jahreswagen | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 110000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - |
kw | 103 | 190 | 227 |
laserscheinwerfer | - | - | nein |
ledscheinwerfer | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 190 kW (258 PS) | 227 kW (309 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | MERCEDES-BENZ | LEXUS |
modell | Crafter | GL 350 | NX 450h+ |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | nein | ja |
neuwagen | ja | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 60314 |
preis | 55.191,00 | 39.900,00 | 44.529,00 |
ps | 140 | 258 | 309 |
radio | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | nein |
servolenkung | ja | nein | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - |
sortleasing | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein |
standheizung | ja | ja | nein |
start-stop-automatik | ja | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | - | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein |
Preis | 65.677 € | 39.900 € | 52.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.