Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() MINI One 1.5 1 HAND John Cooper Works Sportpaket |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() LEXUS RX 450h Luxury Line AWD |
---|---|---|---|---|
Preis | 16.990 € | 37.490 € | 39.400 € | 37.750 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | - | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | C | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | ja |
erstzulassung | 04.2020 | 10.2024 | 01.2024 | 12.2016 |
esp | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 1499 | 1798 | 1987 | 3456 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Braun |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | 02m24080 | 0r074488 | 0r008940 | 02012707 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 51900 km | 10 km | 2500 km | 57257 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 75 | 103 | 145 | 230 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja |
leistung | 75 kW (102 PS) | 103 kW (140 PS) | 145 kW (197 PS) | 230 kW (313 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | MINI | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | One | C-HR | C-HR | RX 450h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | ja |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 36100 | 60314 | 60314 |
preis | 16.990,00 | 31.504,00 | 33.109,00 | 37.750,00 |
ps | 102 | 140 | 197 | 313 |
radio | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | ja |
servolenkung | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 16.990 € | 37.490 € | 39.400 € | 37.750 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.